3044永利集团2023年博士研究生“申请—考核”公示 | |||||||||||||
序号 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取类别 | 材料审核成绩 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 科研创新能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 | 备注 |
1 | 船舶与海洋工程 | 1028999906 | 司鸿翔 | 定向 | 88.6 | 86 | 93 | 97 | 87.4 | 89.14 | 是 | 杨兴林 | |
2 | 船舶与海洋工程 | 1028999965 | 李伟 | 非定向 | 90.6 | 83.8 | 93 | 72 | 88 | 87.26 | 是 | 温华兵 | |
3 | 船舶与海洋工程 | 1028999813 | 董新婷 | 定向 | 82.2 | 80.4 | 79 | 69 | 78.8 | 79.02 | 替补 | 温华兵 | |
4 | 船舶与海洋工程 | 1028999856 | 刘基冈 | 定向 | 88 | 73 | 34 | 67 | 75.8 | 74.12 | 否 | 温华兵 | 专业课一成绩低于60分 |
注:总成绩=材料审核成绩*30%+外语成绩*10%+专业课一成绩*10%+专业课二成绩*10%+科研创新能力考核成绩*40% |